Login
WoodID
Database and search system for determining wood species based on wood anatomy
Cari Berdasarkan Famili
Anacardiaceae
Apocynaceae
Bombacaceae
Caesalpiniaceae
Dipterocarpaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Leguminosae
Malvaceae
Meliaceae
Olacaceae
Olacaceae
Pinaceae
pinaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Sapotaceae
Verbenaceae
Cari
Cari Berdasarkan Feature Number
1D | Batas lingkar tumbuh jelas
2 | Batas lingkar tumbuh tidak jelas atau tidak ada
3 | Kayu berpori tata-lingkar
4 | Kayu berpori semi tata-lingkar
5 | Kayu berpori tata-baur
6 | Pembuluh dalam pita tangensial
7 | Pembuluh dalam pola radial atau diagonal
8 | Pembuluh dalam pola dendritik
9 | Pembuluh seluruhnya soliter (90% atau lebih)
10 | Pembuluh berganda radial lebih dari 4 biasa dijumpai
11 | Pembuluh bergerombol biasa dijumpai
12 | Garis luar pembuluh soliter bersegi
13 | Bidang perforasi sederhana
14 | Bidang perforasi bentuk tangga
15 | Bid. perforasi bentuk tangga dgn < 10 palang
16 | Bid. perforasi bentuk tangga dgn 10-20 palang
17 | Bid. perforasi bentuk tangga dgn 20-40 palang
18 | Bid. perforasi bentuk tangga dgn > 40 palang
19 | Bid. perforasi bentuk jala, tapisan dan lain-lain
20 | Ceruk antar pembuluh bentuk tangga
21 | Ceruk antar pembuluh berhadapan
22 | Ceruk antar pembuluh selang-seling
23 | Bentuk ceruk selang seling bersegi banyak
24 | Ceruk antar pembuluh sangat kecil (< 4 mikron)
25 | Ceruk antar pembuluh kecil (4-7 mikron)
26 | Ceruk antar pembuluh sedang (7-10 mikron)
27 | Ceruk antar pembuluh besar (> 10 mikron)
28 | Selang ukuran ceruk antar pembuluh (mikron)
29 | Ceruk berumbai
30 | Ceruk antar pembuluh-jejari dengan halaman yang jelas serupa dengan ceruk antar pembuluh dalam hal bentuk dan ukuran
31 | Ceruk bundar atau bersudut
32 | Ceruk pembuluh-jejari dengan halaman yang sangat dipersempit sampai tampaknya sederhana, ceruk horisontal (skalariform/bentuk kasa) atau vertikal (palisade)
33 | Ceruk dua ukuran atau tipe yang berbeda dalam sel yang sama
34 | Ceruk antar pembuluh-jejari bergabung searah dan kasar (>10 mikron)
35 | Ceruk terbatas pada baris marjinal
36 | Penebalan heliks dalam elemen pembuluh ada
37 | Penebalan heliks pada seluruh badan pembuluh
38 | Penebalan pembuluh hanya pada ekor elemen pembuluh
39 | Penebalan heliks hanya pada pembuluh yang sempit
40 | Diameter rata-rata lumen pembuluh < 50 mikron
41 | Diameter rata-rata lumen pembuluh 50-100 mikron
42 | Diameter tangensial rata-rata lumen pembuluh 100-200 mikron
43 | Diameter rata-rata lumen pembuluh > 200 mikron
44 | Rata-rata, Standar Deviasi, Selang n = x
45 | Pembuluh dua kelas diameter yang tegas, kayu bukan tata-lingkar
46 | < 5 pembuluh per mm persegi
47 | 5-20 pembuluh per mm persegi
48 | 20-40 pembuluh per mm persegi
49 | 40-100 pembuluh per mm persegi
50 | >100 pembuluh per mm persegi
51 | Rata-rata, Standar Deviasi, Selang, n = x
52 | Panjang rata-rata elemen pembuluh < 350 mikron
53 | Panjang rata-rata elemen pembuluh 350-800 mikron
54 | Panjang rata-rata elemen pembuluh > 800 mikron
55 | Rata-rata, Standar Deviasi, Selang, n = x
56 | Tilosis biasa dijumpai
57 | Tilosis sklerotik
58 | Getah dan endapan lainnya dalam pembuluh kayu teras
59 | Kayu tanpa pembuluh
60 | Trakeida vaskular/vaskisentrik ada
61 | Serat dengan ceruk sederhana sampai berhalaman sangat kecil
62 | Serat dengan ceruk berhalaman yang tegas
63 | Ceruk serat biasa pada permukaan radial dan tangensial
64 | Penebalan heliks pada jaringan dasar serat
65 | Serat bersekat ada
66 | Serat tak bersekat ada
67 | Pita serat serupa parenkim selang seling dengan serat biasa
68 | Serat berdinding sangat tipis
69 | Serat berdinding tipis sampai tebal
70 | Serat berdinding sangat tebal
71 | Panjang serat rata-rata < 900 mikron
72 | Panjang serat rata-rata 900-1600 mikron
73 | Panjang serat rata-rata > 1600 mm
74 | Rata-rata, Standar Deviasi, Selang, n = x
75 | Parenkim aksial tidak ada atau sangat jarang
76 | Parenkimaksial baur (tersebar)
77 | Parenkim aksial tersebar dalam kelompok
78 | Parenkim aksial paratrakea jarang
79 | Parenkim aksial vaskisentrik
80 | Parenkim aksial aliform
81 | Parenkim aksial aliform ketupat
82 | Parenkim aksial aliform bersayap
83 | Parenkim aksial konfluen
84 | Parenkim aksial paratrakea sepihak
85 | Parenkim pita lebih dari 3 lapis sel tebalnya
86 | Parenkim aksial dalam pita sempit sampai 3 lapis sel tebalnya
87 | Parenkimaksial bentuk jala
88 | Parenkim aksial bentuk tangga
89 | Parenkim aksial pada marjin atau tampaknya pita marjinal
90 | Parenkim bentuk gelendong
91 | Dua sel parenkim per untai
92 | Empat (3-4) sel parenkim per untai
93 | Delapan (5-8) sel per untai
94 | Lebih dari 8 sel per untai parenkim
95 | Parenkim tanpa lignin
96 | Jari-jari seluruhnya satu seri
97 | Jari-jari dengan lebar 1-3 sel
98 | Jari-jari besar biasanya 4-10 seri
99 | Jari-jari besar biasanya > 10 seri
100 | Jari jari dengan bagian multiseri sama lebar dengan bagian uniseri
101 | Jari-jari agregat ada
102 | Tinggi jari-jari > 1 mm
103 | Jari-jari dua macam lebar
104 | Semua sel jari-jari baring
105 | Semua sel jari-jari tegak dan/atau bujur sangkar
106 | Sel tubuh jari-jari baring dengan 1 jalur sel tegak atau bujur sangkar
107 | Sel tubuh jari-jari baring dengan umumnya 2-4 jalur sel tegak marjinal
108 | Sel tubuh jari-jari baring dengan umumnya lebih dari 4 jalur sel tegak marjinal
109 | Jari-jari dengan sel baring, sel tegak, dan sel bujur sangkar bercampur di seluruh jari-jari
110 | Sel seludang ada
111 | Sel ubin ada
112 | Sel jari-jari berperforasi ada
113 | Dinding sel jari-ari terpisah (disjunctive) ada
114 | < 4 jari-jari per mm
115 | 4-12 jari-jari per mm
116 | > 12 jari-jari per mm
117 | Kayu tanpa jari-jari
118 | Seluruh jari-jari bertingkat
119 | Jari-jari rendah bertingkat, jari-jari tinggi tidak bertingkat
120 | Parenkim aksial dan atau elemen pembuluh bertingkat
121 | Serat bertingkat
122 | Jari-jari dan/atau elemen aksial bertingkat tak teratur
123 | Jumlah jajar jari-jari per mm aksial
124 | Sel minyak dan/sel lendir berasosiasi dengan jari-jari
125 | Sel minyak dan/sel lendir berasosiasi dengan parenkim aksial
126 | Sel minyak dan sel lendir ada di antara serat
127 | Saluran aksial dalam deret tangensial panjang
128 | Saluran aksial dalam deret tangensial pendek
129 | Saluran aksial tersebar (baur)
130 | Saluran radial ada
131 | Saluran interselular traumatik
132 | Saluran getah dan tanin
133 | Kulit tersisip konsentrik
134 | Kulit tersisip terpencar
135 | Varian kambial lainnya
136 | Kristal prismatik ada
137 | Kristal prismatik dalam sel tegak atau sel bujur sangakar marjinal
138 | Kristal prismatik dalam sel baring
139 | Kristal prismatik berderet radial dalam sel baring jari -jari
140 | Kristal prismatik dalam sel tegak/bujur sangkar berbilik
141 | Kristal prismatik dalam sel parenkim aksial tak berbilik
142 | Kristal prismatik dalam sel parenkim aksial berbilik
143 | Kristal prismatik dalam serat
144 | Druse ada
145 | Druse dalam sel parenkim jari-jari
146 | Druse dalam sel parenkim aksial
147 | Druse dalam serat
148 | Druse dalam sel berbilik
149 | Kristal rafid
150 | Kristal asikular
151 | Kristal styloid atau memanjang
152 | Kristal bentuk lain (umumnya kecil)
153 | Kristal pasir
154 | Lebih dari satu kristal berukuran sama per sel atau bilik
155 | Dua kristal ukuran berbeda per sel atu bilik
156 | Kristal dalam sel yang membesar
157 | Kristal dalam tilosis
158 | Kistolith
159 | Butir silika ada
160 | Butir silika dalam jari-jari
161 | Butir silika dalam sel parenkim aksial
162 | Butir silika dalam serat
163 | Silika vitreous
Note : dapat memilih lebih dari satu
Cari
Cari Berdasarkan Nama Lokal
Cari